品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | KLM236749-LM236710 | 184.15 | 234.95 | 34 | 234000 | 485000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM236749-LM236710-A | 184.15 | 235.229 | 34 | 234000 | 485000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | T4DB190 | 190 | 260 | 37 | 300000 | 520000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32938 | 190 | 260 | 45 | 370000 | 750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KJM738249-JM738210 | 190 | 260 | 46 | 370000 | 750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32938-N11CA | 190 | 260 | 90 | 630000 | 1500000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32938-N11CA-A350-400 | 190 | 260 | 90 | 630000 | 1500000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | T2ED190 | 190 | 270 | 56 | 530000 | 1000000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL | 190 | 290 | 64 | 740000 | 1120000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A100-280 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A120-150 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A200-250 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A250-300 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A300-350 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A350-400 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A370-420 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A530-580 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A580-630 | 190 | 290 | 128 | 1280000 | 2250000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30238 | 190 | 340 | 60 | 530000 | 780000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30238-XL | 190 | 340 | 60 | 800000 | 930000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32238-A | 190 | 340 | 97 | 1140000 | 1820000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32238-XL | 190 | 340 | 97 | 1340000 | 1820000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32238-A-N11CA | 190 | 340 | 194 | 1950000 | 3650000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32238-A-N11CA-A350-400 | 190 | 340 | 194 | 1950000 | 3650000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30338 | 190 | 400 | 86 | 1210000 | 1600000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32338 | 190 | 400 | 140 | 1960000 | 2950000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | K67885-67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | 350000 | 730000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | K67885-67820-XL | 190.5 | 266.7 | 47.625 | 415000 | 730000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KL540049-L540010-XL | 196.85 | 254 | 28.575 | 239000 | 405000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM739749-LM739710 | 196.85 | 257.175 | 39.688 | 260000 | 590000 | 圆锥滚子轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫