品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAG | K67982-67920-XL | 199.949 | 282.575 | 46.038 | 435000 | 810000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | T4DB200 | 200 | 270 | 37 | 310000 | 550000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32940-A | 200 | 280 | 51 | 495000 | 930000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | T2ED200 | 200 | 280 | 56 | 540000 | 1040000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32940-A-N11CA | 200 | 280 | 102 | 850000 | 1850000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32040-X-XL | 200 | 310 | 70 | 900000 | 1380000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32040-X-XL-DF-A250-300 | 200 | 310 | 140 | 1550000 | 2750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32040-X-XL-DF-A320-370 | 200 | 310 | 140 | 1550000 | 2750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32040-X-XL-DF-A350-400 | 200 | 310 | 140 | 1550000 | 2750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32040-X-XL-DF-A620-670 | 200 | 310 | 140 | 1550000 | 2750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32040-X-XL-DF-A80-120 | 200 | 310 | 140 | 1550000 | 2750000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30240-XL | 200 | 360 | 64 | 900000 | 1060000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32240-XL | 200 | 360 | 104 | 1570000 | 2080000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30240-A-DF-A0-50 | 200 | 360 | 128 | 1300000 | 2120000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30240-A-DF-A350-400 | 200 | 360 | 128 | 1300000 | 2120000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30240-A-DF-A550-600 | 200 | 360 | 128 | 1300000 | 2120000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32240-XL-DF-A350-400 | 200 | 360 | 208 | 2700000 | 4150000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32240-XL-DF-A400-450 | 200 | 360 | 208 | 2700000 | 4150000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32240-XL-DF-A500-550 | 200 | 360 | 208 | 2700000 | 4150000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 30340 | 200 | 420 | 89 | 1300000 | 1720000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32340 | 200 | 420 | 146 | 2170000 | 3400000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | 32340-XL | 200 | 420 | 146 | 2550000 | 3400000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM241147-LM241110 | 200.025 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM241149-LM241110 | 203.2 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM241148-LM241110 | 203.987 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM241148-LM241111 | 203.987 | 276.225 | 42.862 | 380000 | 720000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | K67985-67920-XL | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 435000 | 810000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM742745-LM742710 | 212.725 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM742749-LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | 圆锥滚子轴承 |
FAG | KLM742747-LM742710 | 216.408 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | 圆锥滚子轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫