品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN | 7310WN MBR SU | 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 47900 N | 76800 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7310WN SU | 1.9685 in | 4.3307 in | 1.0630 in | 47900 N | 76800 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7410WN MBR | 1.9685 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 66600 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7410PWN SU | 1.9685 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 66600 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7211WN | 2.1654 in | 3.9370 in | 0.8268 in | 36200 N | 52000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7211WNMBR | 2.1654 in | 3.9370 in | 0.8268 in | 36200 N | 52000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7211WN SU | 2.1654 in | 3.9370 in | 0.8268 in | 36200 N | 52000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7311WN | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7311WN MBR SU | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7311WN SU | 2.1654 in | 4.7244 in | 1.1417 in | 56400 N | 88800 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7411PW BR | 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7411PW BR SU | 2.1654 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 71000 N | 122000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7212WN | 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7212WN MBR | 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7212WN SU | 2.3622 in | 4.3307 in | 0.8661 in | 44400 N | 63000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7312WN | 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7312WN MBR SU | 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7312WN SU | 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7412WN MBR | 2.3622 in | 5.9055 in | 1.3780 in | 85700 N | 135000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7412WN MBR SU | 2.3622 in | 5.9055 in | 1.3780 in | 85700 N | 135000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7213WN | 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7213WN DU | 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7213WN SU | 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7313WN | 2.5591 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 75500 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7313WN MBR SU | 2.5591 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 75500 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7313WN SU | 2.5591 in | 5.5118 in | 1.2992 in | 75500 N | 115000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7413WN MBR | 2.5591 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 91500 N | 142000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7413PW BR SU | 2.5591 in | 6.2992 in | 1.4567 in | 91500 N | 142000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7214WN | 2.7559 in | 4.9213 in | 0.9449 in | 57300 N | 78000 N | 角接触球轴承 |
TIMKEN | 7214WN SU | 2.7559 in | 4.9213 in | 0.9449 in | 57300 N | 78000 N | 角接触球轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫