品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨轴承 | 81138 M | 190 | 240 | 37 | 310 | 1460 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 81238 M | 190 | 270 | 62 | 695 | 2900 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 89438 M | 190 | 380 | 115 | 1960 | 9000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 81138 M | 190 | 240 | 310 | 1460 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | K 89438 M | 190 | 380 | 1960 | 9000 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 81240 M | 200 | 280 | 62 | 720 | 3100 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 89440 M | 200 | 400 | 122 | 2160 | 10000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 89440 M | 200 | 400 | 2160 | 10000 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | K 81240 M | 200 | 280 | 720 | 3100 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | K 81140 M | 200 | 250 | 310 | 1500 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 81140 M | 200 | 250 | 37 | 310 | 1500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 81244 M | 220 | 300 | 63 | 750 | 3350 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 81244 M | 220 | 300 | 750 | 3350 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | K 89444 M | 220 | 420 | 2320 | 11200 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 89444 M | 220 | 420 | 122 | 2320 | 11200 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 81144 M | 220 | 270 | 37 | 335 | 1700 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 81144 M | 220 | 270 | 335 | 1700 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 81248 M | 240 | 340 | 78 | 1100 | 4900 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 81148 M | 240 | 300 | 475 | 2450 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | K 81248 M | 240 | 340 | 1100 | 4900 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 89448 M | 240 | 440 | 122 | 2400 | 12000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 81148 M | 240 | 300 | 45 | 475 | 2450 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 81252 M | 260 | 360 | 1140 | 5300 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | K 81152 M | 260 | 320 | 490 | 2600 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 89452 M | 260 | 480 | 132 | 2850 | 14300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 81152 M | 260 | 320 | 45 | 490 | 2600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 81252 M | 260 | 360 | 79 | 1140 | 5300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 89456 M | 280 | 520 | 145 | 3550 | 15300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | K 81156 M | 280 | 350 | 680 | 3550 | 推力滚子轴承 | |
哈尔滨轴承 | 81156 M | 280 | 350 | 53 | 680 | 3550 | 推力滚子轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫