品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨轴承 | 29388 EM | 440 | 680 | 145 | 5200 | 19300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29492 EM | 460 | 800 | 206 | 9300 | 33500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29392 | 460 | 710 | 150 | 4310 | 19000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29292 | 460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29496 EM | 480 | 850 | 224 | 9550 | 39000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 293/500 | 500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/500 EM | 500 | 870 | 224 | 9370 | 40000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 292/500 | 500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 293/530 EM | 530 | 800 | 160 | 5870 | 26500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 292/530 EM | 530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/530 EM | 530 | 920 | 236 | 10500 | 44000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/560 EM | 560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 292/560 | 560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/600 EM | 600 | 1030 | 258 | 13100 | 56000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 292/600 EM | 600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 292/630 EM | 630 | 850 | 132 | 4770 | 23600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/630 EM | 630 | 1090 | 280 | 14400 | 62000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 293/630 EM | 630 | 950 | 190 | 8450 | 38000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/670 EM | 670 | 1150 | 290 | 15400 | 68000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 293/710 EM | 710 | 1060 | 212 | 9950 | 45500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/710 EF | 710 | 1220 | 308 | 17600 | 76500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/750 EF | 750 | 1280 | 315 | 18700 | 85000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 293/800 EM | 800 | 1180 | 230 | 11300 | 55000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/800 EF | 800 | 1360 | 335 | 20200 | 93000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 292/800 EM | 800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/850 EF | 850 | 1440 | 354 | 23900 | 108000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/900 EF | 900 | 1520 | 372 | 26700 | 122000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/950 EF | 950 | 1600 | 390 | 28200 | 132000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 294/1000 EF | 1000 | 1670 | 402 | 31100 | 140000 | 推力滚子轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫