品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨轴承 | 29348 E | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29452 E | 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29352 E | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29356 E | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29456 E | 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29260 | 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29460 E | 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29360 E | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29464 E | 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29364 E | 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29468 E | 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29268 | 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29472 EM | 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29376 | 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29276 | 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29476 EM | 380 | 670 | 175 | 6800 | 24000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29380 | 400 | 620 | 132 | 3450 | 14600 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29480 EM | 400 | 710 | 185 | 7650 | 26500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29280 | 400 | 540 | 85 | 1610 | 8000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29384 | 420 | 650 | 140 | 3740 | 16000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29484 EM | 420 | 730 | 185 | 7800 | 27500 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29284 | 420 | 580 | 95 | 1990 | 9800 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29488 EM | 440 | 780 | 206 | 9000 | 32000 | 推力滚子轴承 |
哈尔滨轴承 | 29288 | 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 推力滚子轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫