品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK | 33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 119000 | 179000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 47490/47420 | 71.438 | 120 | 32.545 | 152000 | 225000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 567A/563 | 71.438 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 567S/563 | 71.438 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 645/633 | 71.438 | 130.175 | 41.275 | 195000 | 263000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 644/632 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 195000 | 263000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | H414249/H414210 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 229000 | 297000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | H715345/H715311 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 29685/29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 96000 | 152000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 119000 | 179000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 567/563 | 73.025 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 657/653 | 73.025 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 6460/6420 | 73.025 | 149.225 | 54.229 | 287000 | 410000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 568/563 | 73.817 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 658/653X | 74.612 | 150 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | JLM714149/JLM714110 | 75 | 115 | 25 | 101000 | 150000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | JM714249/JM714210 | 75 | 120 | 29.5 | 129000 | 198000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | JH415647/JH415610 | 75 | 145 | 51 | 287000 | 410000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 34300/34478 | 76.2 | 121.442 | 23.012 | 89000 | 124000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 42687/42620 | 76.2 | 127 | 31 | 134000 | 195000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 42688/42620 | 76.2 | 127 | 31.001 | 134000 | 195000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 47680/47620 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 5760/5735 | 76.2 | 135.732 | 46.101 | 216000 | 340000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 495A/493 | 76.2 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 495AX/493 | 76.2 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 6461/6420 | 76.2 | 149.225 | 54.229 | 287000 | 410000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 590A/592A | 76.2 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 659/652 | 76.2 | 152.4 | 41.275 | 207000 | 296000 | 圆锥滚子轴承 |
NSK | 9285/9220 | 76.2 | 161.925 | 46.038 | 248000 | 290000 | 圆锥滚子轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫