品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK | FWF-142017 | 14 | 20 | 17 | 13400 | 14600 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-15199-E | 15 | 19 | 9 | 5650 | 6250 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-151910 | 15 | 19 | 10 | 7050 | 8400 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-151913 | 15 | 19 | 13 | 8400 | 10500 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-151918-E | 15 | 19 | 18 | 11300 | 15300 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-152010-E | 15 | 20 | 10 | 7300 | 7600 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 7950 | 7500 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-152117 | 15 | 21 | 17 | 13400 | 14800 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-152118-E | 15 | 21 | 18 | 12900 | 13900 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-162010 | 16 | 20 | 10 | 7350 | 9000 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-162013 | 16 | 20 | 13 | 8800 | 11300 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-162022-E | 16 | 20 | 22 | 13700 | 20000 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-162023Z-E | 16 | 20 | 23.5 | 14900 | 22300 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-162111-E | 16 | 21 | 11 | 8650 | 9600 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-162120-E | 16 | 21 | 20 | 14200 | 18100 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 9500 | 9600 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-162217 | 16 | 22 | 17 | 14700 | 16900 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-172110 | 17 | 21 | 10 | 7650 | 9650 | 滚针轴承 |
NSK | FWJ-172113 | 17 | 21 | 13 | 10200 | 14000 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-172123-E | 17 | 21 | 23 | 14800 | 22500 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-172317 | 17 | 23 | 17 | 15100 | 17800 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-182210 | 18 | 22 | 10 | 7900 | 10300 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-182213 | 18 | 22 | 13 | 9450 | 12900 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-182217-E | 18 | 22 | 17 | 11500 | 16500 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-182222-E | 18 | 22 | 22 | 14200 | 21600 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-182223Z-E | 18 | 22 | 23.6 | 15400 | 24100 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-182314-E | 18 | 23 | 14 | 11800 | 14800 | 滚针轴承 |
NSK | FWF-182412-E | 18 | 24 | 12 | 10000 | 10600 | 滚针轴承 |
NSK | FWJ-182417 | 18 | 24 | 17 | 17400 | 21600 | 滚针轴承 |
NSK | FBN-192323Z-E | 19 | 23 | 23.7 | 16000 | 25800 | 滚针轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫