品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK | FJ-1812 | 18 | 24 | 7650 | 4200 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-1812 | 18 | 24 | 7650 | 4200 | 滚针轴承 | |
NSK | F-1812 | 18 | 24 | 10900 | 7900 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-1812 | 18 | 24 | 10900 | 7900 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-1816 | 18 | 24 | 11200 | 6800 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-1816 | 18 | 24 | 11200 | 6800 | 滚针轴承 | |
NSK | F-1816 | 18 | 24 | 15300 | 12300 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-1816 | 18 | 24 | 15300 | 12300 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-1712 | 17 | 23 | 8450 | 4450 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-1712 | 17 | 23 | 8450 | 4450 | 滚针轴承 | |
NSK | F-1712 | 17 | 23 | 11300 | 7750 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-1712 | 17 | 23 | 11300 | 7750 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-1716 | 17 | 23 | 12100 | 7100 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-1716 | 17 | 23 | 12100 | 7100 | 滚针轴承 | |
NSK | F-1716 | 17 | 23 | 15800 | 12000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-1716 | 17 | 23 | 15800 | 12000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2012 | 20 | 26 | 8150 | 4650 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2012 | 20 | 26 | 8150 | 4650 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2012 | 20 | 26 | 11500 | 8700 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2012 | 20 | 26 | 11500 | 8700 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2016 | 20 | 26 | 11900 | 7550 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2016 | 20 | 26 | 11900 | 7550 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2016 | 20 | 26 | 16200 | 13500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2016 | 20 | 26 | 16200 | 13500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2020 | 20 | 26 | 15300 | 10500 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2020 | 20 | 26 | 15300 | 10500 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2020 | 20 | 26 | 20500 | 18300 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2020 | 20 | 26 | 20500 | 18300 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2212 | 22 | 28 | 8650 | 5150 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2212 | 22 | 28 | 8650 | 5150 | 滚针轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫