品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK | F-4020 | 40 | 47 | 32500 | 34000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-4020 | 40 | 47 | 32500 | 34000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-4026 | 40 | 47 | 31500 | 26900 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-4026 | 40 | 47 | 31500 | 26900 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-4016 | 40 | 47 | 18600 | 13600 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-4016 | 40 | 47 | 18600 | 13600 | 滚针轴承 | |
NSK | F-4016 | 40 | 47 | 25700 | 24900 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-4016 | 40 | 47 | 25700 | 24900 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-4520 | 45 | 52 | 25500 | 21200 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-4520 | 45 | 52 | 25500 | 21200 | 滚针轴承 | |
NSK | F-4520 | 45 | 52 | 35000 | 38500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-4520 | 45 | 52 | 35000 | 38500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-4516 | 45 | 52 | 19900 | 15400 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-4516 | 45 | 52 | 19900 | 15400 | 滚针轴承 | |
NSK | F-4516 | 45 | 52 | 27300 | 27800 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-4516 | 45 | 52 | 27300 | 27800 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-5020L | 50 | 58 | 28900 | 23100 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-5020 | 50 | 58 | 28900 | 23100 | 滚针轴承 | |
NSK | F-5020 | 50 | 58 | 39500 | 41500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-5020 | 50 | 58 | 39500 | 41500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-5024 | 50 | 58 | 36000 | 30500 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-5024 | 50 | 58 | 36000 | 30500 | 滚针轴承 | |
NSK | F-5024 | 50 | 58 | 48000 | 53000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-5024 | 50 | 58 | 48000 | 53000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-5520 | 55 | 63 | 30000 | 25100 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-5520 | 55 | 63 | 30000 | 25100 | 滚针轴承 | |
NSK | F-5520 | 55 | 63 | 41500 | 45500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-5520 | 55 | 63 | 41500 | 45500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-5524 | 55 | 63 | 37500 | 33500 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-5524 | 55 | 63 | 37500 | 33500 | 滚针轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫