品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK | F-2212 | 22 | 28 | 12100 | 9500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2212 | 22 | 28 | 12100 | 9500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2216 | 22 | 28 | 12600 | 8350 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2216 | 22 | 28 | 12600 | 8350 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2216 | 22 | 28 | 17100 | 14800 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2216 | 22 | 28 | 17100 | 14800 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2220 | 22 | 28 | 16200 | 11500 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2220 | 22 | 28 | 16200 | 11500 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2220 | 22 | 28 | 21600 | 20000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2220 | 22 | 28 | 21600 | 20000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2516 | 25 | 32 | 15200 | 9350 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2516 | 25 | 32 | 15200 | 9350 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2516 | 25 | 32 | 20200 | 16200 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2516 | 25 | 32 | 20200 | 16200 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2520 | 25 | 32 | 19800 | 13100 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2520 | 25 | 32 | 19800 | 13100 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2520 | 25 | 32 | 25900 | 22200 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2520 | 25 | 32 | 25900 | 22200 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2526 | 25 | 32 | 26200 | 18800 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2526 | 25 | 32 | 26200 | 18800 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2526 | 25 | 32 | 34000 | 31500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2526 | 25 | 32 | 34000 | 31500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2816 | 28 | 35 | 15600 | 9950 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2816 | 28 | 35 | 15600 | 9950 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2816 | 28 | 35 | 21300 | 17900 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2816 | 28 | 35 | 21300 | 17900 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-2820 | 28 | 35 | 20500 | 14200 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2820 | 28 | 35 | 20500 | 14200 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2820 | 28 | 35 | 27300 | 24600 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2820 | 28 | 35 | 27300 | 24600 | 滚针轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫