品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK | FJ-2826 | 28 | 35 | 26900 | 20200 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-2826 | 28 | 35 | 26900 | 20200 | 滚针轴承 | |
NSK | F-2826 | 28 | 35 | 35500 | 34500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-2826 | 28 | 35 | 35500 | 34500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-3020 | 30 | 37 | 19400 | 13300 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-3020 | 30 | 37 | 19400 | 13300 | 滚针轴承 | |
NSK | F-3020 | 30 | 37 | 28400 | 26200 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-3020 | 30 | 37 | 28400 | 26200 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-3026 | 30 | 37 | 26000 | 19500 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-3026 | 30 | 37 | 26000 | 19500 | 滚针轴承 | |
NSK | F-3026 | 30 | 37 | 37000 | 37000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-3026 | 30 | 37 | 37000 | 37000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-3016L | 30 | 37 | 15600 | 10100 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-3016 | 30 | 37 | 15600 | 10100 | 滚针轴承 | |
NSK | F-3016 | 30 | 37 | 22100 | 18900 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-3016 | 30 | 37 | 22100 | 18900 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-3520 | 35 | 42 | 23600 | 17900 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-3520 | 35 | 42 | 23600 | 17900 | 滚针轴承 | |
NSK | F-3520 | 35 | 42 | 31000 | 30000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-3520 | 35 | 42 | 31000 | 30000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-3526 | 35 | 42 | 31500 | 25800 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-3526 | 35 | 42 | 31500 | 25800 | 滚针轴承 | |
NSK | F-3526 | 35 | 42 | 40000 | 42500 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-3526 | 35 | 42 | 40000 | 42500 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-3516 | 35 | 42 | 18100 | 12800 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-3516 | 35 | 42 | 18100 | 12800 | 滚针轴承 | |
NSK | F-3516 | 35 | 42 | 24000 | 22000 | 滚针轴承 | |
NSK | MF-3516 | 35 | 42 | 24000 | 22000 | 滚针轴承 | |
NSK | FJ-4020 | 40 | 47 | 23500 | 18500 | 滚针轴承 | |
NSK | MFJ-4020 | 40 | 47 | 23500 | 18500 | 滚针轴承 |
公司座机
联系电话
微信扫一扫